模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,客户姓名,订单日期,交货日期,订单状态,产品名称,数量,单价,总金额,收货地址,联系电话 |
生产计划 | 生产计划编号,产品名称,数量,计划开始日期,计划完成日期,生产状态,备注 |
原材料采购 | 采购编号,供应商名称,采购日期,产品名称,数量,单价,采购总价,付款方式,付款状态,入库状态,备注 |
仓库管理 | 库存编号,产品名称,库存量,最小库存量,入库日期,生产日期,保质期,出库日期,收货人姓名,收货地址,联系电话,备注 |
生产过程管理 | 生产编号,产品名称,生产日期,生产车间,生产人员,生产数量,生产状态,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,品牌,型号,规格,状态,维修记录,维修人员,备注 |
质量检测 | 检测编号,产品名称,检测日期,检测人员,检测结果,备注 |
包装管理 | 包装编号,产品名称,包装日期,包装类型,包装规格,货运公司名称,发货日期,收货日期,备注 |
发货管理 | 发货编号,产品名称,发货日期,运输方式,货运公司名称,收货人姓名,收货地址,联系电话,备注 |
计划排产 | 计划编号,产品名称,计划数量,计划开始日期,计划完成日期,生产车间,生产状态,备注 |
生产进度管理 | 进度编号,产品名称,进度日期,进度人员,生产车间,生产数量,进度状态,备注 |
员工管理 | 员工编号,姓名,性别,出生日期,联系电话,邮箱,入职日期,所属部门,职位,备注 |
成本统计 | 产品名称,生产日期,生产车间,生产人员,生产数量,成本合计,备注 |
绩效考核 | 员工编号,姓名,考核日期,考核人员,考核项,考核得分,总得分,备注 |
风险评估 | 风险编号,风险类别,风险描述,影响程度,风险,级,概率,风险评估人,风险应对措施,备注 |
任务分配 | 任务编号,任务名称,分配日期,分配人员,任务状态,任务详情,备注 |
投诉管理 | 投诉编号,客户姓名,联系电话,投诉日期,投诉内容,处理人员,处理结果,备注 |
维修管理 | 维修编号,设备名称,故障描述,维修人员,维修日期,维修费用,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,物料类型,品牌,型号,规格,最小库存量,入库日期,生产日期,保质期,出库日期,备注 |
周报管理 | 周报编号,起始日期,截止日期,汇报人员,汇报内容,审核人员,批准状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |